产品型号
产品型号 | 材料 | 表面处理 | 通电电流 | 适配线径 |
---|---|---|---|---|
PP0145601 | C19010/SUS301 | 镀锡 | 11 | 0.3~0.5 |
PP0145602 | C19010/SUS301 | 镀锡 | 15 | 0.5~1.0 |
PP0145603 | C19010/SUS301 | 镀锡 | 22 | 1.0~2.5 |
PP0145604 | C19010/SUS301 | 局部镀银 | 34 | 2.5~4.0 |
PP0145605 | C19010/SUS301 | 镀锡 | 34 | 2.5~4.0 |
下载
-
图纸