产品型号
产品型号 | 材料 | 表面处理 | 通电电流 | 适配线径 |
---|---|---|---|---|
PP0130004 | H65Y | 镀锡 | 40 | 5.0~8.0 |
PP0130003 | H65Y | 镀锡 | 35 | 2.5~4.0 |
PP0130002 | H65Y | 镀锡 | 25 | 2.0~3.0 |
0130004 | H65Y | 镀锡 | 40 | 5.0~8.0 |
0130003 | H65Y | 镀锡 | 35 | 2.5~4.0 |
0130002 | H65Y | 镀锡 | 25 | 2.0~3.0 |
下载
-
图纸